1601

En un sitio de construcción en el área, la tierra se vierte usando un volquete basculante en el 1601
Tolva frontal Volquete giratorio Tolva en altura
A1 Altura ROPS 2.550 mm 2.550 mm 2.550 mm
A4 Altura ROPS abatida 1.960 mm 2.000 mm 2.000 mm
B3 Anchura vehículo 1.305 mm 1.305 mm 1.305 mm
B4 Anchura volquete 1.300 mm 1.260 mm 1.200 mm
D1 Distancia entre ruedas 1.700 mm 1.700 mm 1.650 mm
E1 Saliente posterior 810 mm 810 mm 810 mm
F1 Distancia de descarga 370 mm 280 mm 400 mm
G1 Altura de descarga máx. 360 mm 705 mm 370 mm
H1 Altura volquete 1.345 mm 1.310 mm 1.345 mm
H2 Altura volquete inclinado 1.970 mm 2.240 mm 1.895 mm

Consulta de productos